Vai al Contenuto Raggiungi il piè di pagina
09/12/2024 11:59:24
COMUNICATO STAMPA
PALERMO – Acquisto e manutenzione autobotti di proprietà di città metropolitane, liberi consorzi, comuni siciliani e Organizzazioni di Volontariato. Sono 507 gli automezzi con cisterna disponibili ed efficienti in tutto il territorio siciliano, un numero comprensivo delle 104 unità acquisite grazie ad una delle azioni previste dal Piano degli interventi urgenti predisposto dal Dirigente Generale del DRPC Sicilia, Salvo Cocina, che ha previsto contributi per l´efficientamento dei mezzi esistenti e per l´acquisto di nuovi. La necessità di implementare e di rendere efficiente il parco autobotti siciliano si era evidenziata a febbraio, quando il DRPC ha avviato una prima ricognizione degli automezzi pubblici disponibili in tutto il territorio siciliano. Una raccolta di dati, alla quale hanno risposto 291 enti sui 391 che sono stati interpellati. Dall’elaborazione delle informazioni è emersa la necessità di implementare il servizio sostitutivo di acquedotto con il potenziamento del parco autobotti. Il sei marzo, sempre a firma del Dirigente Generale Cocina, è partito l’invito, alle varie amministrazioni (comunali, provinciali e organizzazioni di volontariato) ad indicare il fabbisogno finanziario per l’acquisto di autobotti nuove o usate e per effettuare i lavori di manutenzione straordinaria sui mezzi già presenti nelle rispettive dotazioni.
Il bilancio di questa azione del DRPC Sicilia, che nei momenti più critici dell’emergenza siccità ha contribuito notevolmente alla mitigazione dei disagi per i cittadini, ha prodotto i questi risultati:
Il numero complessivo delle autobotti pubbliche disponibili (comprese le 104 acquistate nuove e usate grazie ai contributi del DRPC Sicilia per le emergenze idriche) sale a 507 autobotti, tenendo presente che gli enti che hanno ricevuto i contributi, in base alla convenzione sottoscritta, propedeutica all’erogazione degli stessi finanziamenti, su richiesta del DRPC Sicilia prevede la messa a disposizione delle autocisterne anche per emergenze in territori extracomunali e fuori provincia.
Il numero di autobotti disponibili oggi, per provincia, sono così ripartite: Agrigento 73, Caltanissetta 27, Catania 38, Enna, 26, Messina 169, Palermo 102, Ragusa 16, Siracusa 20, Trapani 36.
L´elenco delle autobotti disponibili, con l´indicazione dei comuni ove sono posizionate e l´ente, Corpo o OdV cui gli automezzi appartengono:
AGRIGENTO | CFRS | 44 autobotti | sedi varie |
AGRIGENTO | COMUNE DI AGRIGENTO | 5 | |
AGRIGENTO | COMUNE DI BURGIO | 1 | |
AGRIGENTO | COMUNE DI CALAMONACI | 1 | |
AGRIGENTO | COMUNE DI CAMMARATA | 1 | |
AGRIGENTO | COMUNE DI CASTELTERMINI | 2 | |
AGRIGENTO | COMUNE DI CIANCIANA | 1 | |
AGRIGENTO | COMUNE DI FAVARA | 2 | |
AGRIGENTO | COMUNE DI GROTTE | 2 | |
AGRIGENTO | COMUNE DI JOPOOLO GIANCAXIO | 1 | |
AGRIGENTO | COMUNE DI LICATA | 2 | |
AGRIGENTO | COMUNE DI MONTEVAGO | 1 | |
AGRIGENTO | COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE | 1 | |
AGRIGENTO | COMUNE DI RACALMUTO | 1 | |
AGRIGENTO | COMUNE DI RAFFADALI | 1 | |
AGRIGENTO | COMUNE DI RAVANUSA | 1 | |
AGRIGENTO | COMUNE DI SAMBUCA DI SICILIA | 1 | |
AGRIGENTO | COMUNE DI SAN BIAGIO PLATANI | 1 | |
AGRIGENTO | COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI | 1 | |
AGRIGENTO | COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA | 3 | |
CALTANISSETTA |
C.F.R.S. | 10 | sedi varie |
CALTANISSETTA | COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI | 1 | |
CALTANISSETTA | COMUNE DI BUTERA | 1 | |
CALTANISSETTA | COMUNE DI CALTANISSETTA | 1 | |
CALTANISSETTA | COMUNE DI MARIANOPOLI | 2 | |
CALTANISSETTA | COMUNE DI MILENA | 1 | |
CALTANISSETTA | COMUNE DI MONTEDORO | 1 | |
CALTANISSETTA | COMUNE DI MUSSOMELI | 1 | |
CALTANISSETTA | COMUNE DI NISCEMI | 2 | |
CALTANISSETTA | COMUNE DI RIESI | 1 | |
CALTANISSETTA | COMUNE DI SAN CATALDO | 1 | |
CALTANISSETTA | COMUNE DI SOMMATINO | 1 | |
CALTANISSETTA | COMUNE DI VALLELUNGA PRATEMENO | 1 | |
CALTANISSETTA | COMUNE DI VILLALBA | 2 | |
CATANIA | CITTA´ METROPOLITANA DI CATANIA | 2 | |
CATANIA | COMUNE DI ACI CATENA | 1 | |
CATANIA | COMUNE DI ACIREALE | 1 | |
CATANIA | COMUNE DI BELPASSO | 1 | |
CATANIA | COMUNE DI BIANCAVILLA | 1 | |
CATANIA | COMUNE DI BIANCAVILLA | 1 | |
CATANIA | COMUNE DI CALATABIANO | 1 | |
CATANIA | COMUNE DI CALTAGIRONE | 1 | |
CATANIA | COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO | 2 | |
CATANIA | COMUNE DI CATANIA | 5 | |
CATANIA | COMUNE DI GRAMICHELE | 1 | |
CATANIA | COMUNE DI MANIACE | 1 | |
CATANIA | COMUNE DI MASCALI | 1 | |
CATANIA | COMUNE DI MASCALUCIA | 1 | |
CATANIA | COMUNE DI MAZZARRONE | 1 | |
CATANIA | COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CT | 2 | |
CATANIA | COMUNE DI MILO | 1 | |
CATANIA | COMUNE DI MINEO | 1 | |
CATANIA | COMUNE DI MISTERBIANCO | 3 | |
CATANIA | COMUNE DI PALAGONA | 1 | |
CATANIA | COMUNE DI RADDUSA | 1 | |
CATANIA | COMUNE DI RAGALNA | 1 | |
CATANIA | COMUNE DI RAMACCA | 1 | |
CATANIA | COMUNE DI RANDAZZO | 2 | |
CATANIA | COMUNE DI SAN PIETRO CLARENZA | 1 | |
CATANIA | COMUNE DI VALVERDE | 2 | |
CATANIA | COMUNE DI VIAGRANDE | 1 | |
ENNA | COMUNE DI AGIRA | 1 | |
ENNA | COMUNE DI AIDONE | 1 | |
ENNA | COMUNE DI ASSORO | 1 | |
ENNA | COMUNE DI BARRAFRANCA | 1 | |
ENNA | COMUNE DI CALASCIBETTA | 1 | |
ENNA | COMUNE DI CATENANUOVA | 1 | |
ENNA | COMUNE DI CERAMI | 1 | |
ENNA | COMUNE DI ENNA | 3 | |
ENNA | COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO | 1 | |
ENNA | COMUNE DI NICOSIA | 1 | |
ENNA | COMUNE DI NISSORIA | 1 | |
ENNA | COMUNE DI PIAZZA ARMERINA | 1 | |
ENNA | COMUNE DI PIETRAPERZIA | 1 | |
ENNA | COMUNE DI REGALBUTO | 1 | |
ENNA | COMUNE DI TROINA | 1 | |
ENNA | COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE | 1 | |
ENNA | D.R.P.C. | 2 | |
ENNA | ENTE CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ENNA COD. 120 | 2 | |
ENNA | LLC DI ENNA | 2 | |
ENNA | ODV LEGAMBIENTE AGIRA COD.275 | 1 | |
ENNA | ODV MONTE LA STELLA | 1 | |
MESSINA | A.M.A.M. SP.A | 1 | |
MESSINA | BARCELLONA POZZO DI GOTTO | 2 | |
MESSINA | CFRS | 75 | sedi varie |
MESSINA | COMUNE DI ACQUEDOLCI | 2 | |
MESSINA | COMUNE DI ALCARA LI FUSI | 2 | |
MESSINA | COMUNE DI ANTILLO | 1 | |
MESSINA | COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO | 2 | |
MESSINA | COMUNE DI BASICO´ | 2 | |
MESSINA | COMUNE DI BROLO | 2 | |
MESSINA | COMUNE DI CARONIA | 1 | |
MESSINA | COMUNE DI CASALVECCHIO SICULO | 2 | |
MESSINA | COMUNE DI CASTELL´UMBERTO | 1 | |
MESSINA | COMUNE DI CASTELMOLA | 2 | |
MESSINA | COMUNE DI CASTROREALE | 1 | |
MESSINA | COMUNE DI CESARO´ | 1 | |
MESSINA | COMUNE DI CONDRO´ | 1 | |
MESSINA | COMUNE DI FICARRA | 1 | |
MESSINA | COMUNE DI FLORESTA | 1 | |
MESSINA | COMUNE DI FRANCAVILLA DI SICILIA | 2 | |
MESSINA | COMUNE DI GALATI MAMERTINO | 1 | |
MESSINA | COMUNE DI GIOIOSA MAREA | 1 | |
MESSINA | COMUNE DI ITALA | 2 | |
MESSINA | COMUNE DI LETOJANNI | 1 | |
MESSINA | COMUNE DI LIBRIZZI | 2 | |
MESSINA | COMUNE DI LIMINA | 1 | |
MESSINA | COMUNE DI LIPARI | 2 | |
MESSINA | COMUNE DI LONGI | 1 | |
MESSINA | COMUNE DI MERI´ | 1 | |
MESSINA | COMUNE DI MESSINA | 4 | |
MESSINA | COMUNE DI MILAZZO | 3 | |
MESSINA | COMUNE DI MILITELLO ROSMARINO | 1 | |
MESSINA | COMUNE DI MIRTO | 2 | |
MESSINA | COMUNE DI MONFORTE SAN GIORGIO | 1 | |
MESSINA | COMUNE DI MONTAGNAREALE | 1 | |
MESSINA | COMUNE DI MONTALBANO ELICONA | 1 | |
MESSINA | COMUNE DI NASO | 1 | |
MESSINA | COMUNE DI OLIVERI | 2 | |
MESSINA | COMUNE DI PAGLIARA | 2 | |
MESSINA | COMUNE DI PATTI | 3 | |
MESSINA | COMUNE DI PIRAINO | 1 | |
MESSINA | COMUNE DI RACCUJA | 2 | |
MESSINA | COMUNE DI ROCCAFIORITA | 2 | |
MESSINA | COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA | 2 | |
MESSINA | COMUNE DI SAN FRATELLO | 3 | |
MESSINA | COMUNE DI SAN PIERO PATTI | 3 | |
MESSINA | COMUNE DI SAN SALVATORE DI FITALIA | 1 | |
MESSINA | COMUNE DI SANTA DOMENICA VITTORIA | 1 | |
MESSINA | COMUNE DI SANTA MARINA SALINA | 1 | |
MESSINA | COMUNE DI SANT´AGATA DI MILITELLO | 3 | |
MESSINA | COMUNE DI SANT´ANGELO DI BROLO | 1 | |
MESSINA | COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA | 2 | |
MESSINA | COMUNE DI SINAGRA | 1 | |
MESSINA | COMUNE DI TERME VIGLIATORE | 1 | |
MESSINA | COMUNE DI TORREGROTTA | 2 | |
MESSINA | COMUNE DI TORTORICI | 1 | |
MESSINA | COMUNE DI UNIONE DEI COMUNI COSTA ALESINA | 1 | |
MESSINA | COMUNE SANTA DOMENICA VITTORIA | 1 | |
MESSINA | ENTE PROPRIETARIO: DRPC ENTE AFFIDATARIO: COMUNE DI SAPONARA | 1 | |
MESSINA | ODV | 1 | |
MESSINA | ODV | 1 | |
MESSINA | UNIONE DEI PAESI DEI NEBRODI (Caprileone, S.Marco d´Alunzio e S. Salvatore di Fitalia) | 1 | |
PALERMO | AMAP S.P.A | 4 | |
PALERMO | CFRS | 7 | |
PALERMO | CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO | 8 | |
PALERMO | COMUNE DI ALIA | 1 | |
PALERMO | COMUNE DI ALIMINUSA | 1 | |
PALERMO | COMUNE DI BAGHERIA | 1 | |
PALERMO | COMUNE DI BISACQUINO | 1 | |
PALERMO | COMUNE DI BISACQUINO | 1 | |
PALERMO | COMUNE DI BOLOGNETTA | 1 | |
PALERMO | COMUNE DI CACCAMO | 1 | |
PALERMO | COMUNE DI CALTAVUTURO | 1 | |
PALERMO | COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA | 2 | |
PALERMO | COMUNE DI CAMPOFIORITO | 2 | |
PALERMO | COMUNE DI CAMPOREALE | 1 | |
PALERMO | COMUNE DI CASTELBUONO | 2 | |
PALERMO | COMUNE DI CASTELLANA | 2 | |
PALERMO | COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA | 1 | |
PALERMO | COMUNE DI CEFALU´ | 1 | |
PALERMO | COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI | 2 | |
PALERMO | COMUNE DI CINISI | 1 | |
PALERMO | COMUNE DI COLLESANO | 2 | |
PALERMO | COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA | 1 | |
PALERMO | COMUNE DI CORLEONE | 2 | |
PALERMO | COMUNE DI FICARAZZI | 1 | |
PALERMO | COMUNE DI GANCI | 3 | |
PALERMO | COMUNE DI GERACI SICULO | 1 | |
PALERMO | COMUNE DI GIULIANA | 1 | |
PALERMO | COMUNE DI GODRANO | 2 | |
PALERMO | COMUNE DI LASCARI | 1 | |
PALERMO | COMUNE DI LERCARA FRIDDI | 2 | |
PALERMO | COMUNE DI MARINEO | 1 | |
PALERMO | COMUNE DI MEZZOJUSO | 1 | |
PALERMO | COMUNE DI MONREALE | 1 | |
PALERMO | COMUNE DI MONTELEPRE | 1 | |
PALERMO | COMUNE DI MONTEMAGGIORE BELSITO | 1 | |
PALERMO | COMUNE DI PALAZZO ADRIANO | 1 | |
PALERMO | COMUNE DI PALERMO | 9 | |
PALERMO | COMUNE DI PARTINICO | 3 | |
PALERMO | COMUNE DI PETRALIA SOTTANA | 2 | |
PALERMO | COMUNE DI PIANA DEGLI ALBANESI | 2 | |
PALERMO | COMUNE DI POLIZZI GENEROSA | 1 | |
PALERMO | COMUNE DI PRIZZI | 1 | |
PALERMO | COMUNE DI ROCCAPALUMBA | 2 | |
PALERMO | COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO | 2 | |
PALERMO | COMUNE DI SANTA FLAVIA | 2 | |
PALERMO | COMUNE DI TORRETTA | 1 | |
PALERMO | COMUNE DI VALLEDOLMO | 2 | |
PALERMO | COMUNE DI VALLEDOLMO FRATERNITA MISERICORDIA DI VALLEDOLMO ODV | 1 | |
PALERMO | COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA | 2 | |
PALERMO | COMUNE DI VILLABATE | 1 | |
PALERMO | COMUNE DI VILLAFRATI | 2 | |
PALERMO | DRPC-SICILIA | 1 | |
PALERMO | PRIVATO | 1 | |
PALERMO | PRIVATO | 1 | |
PALERMO | PROTEZIONE CIVILE SICILIA | 1 | |
RAGUSA | CFRS | 5 | SESI VARIE |
RAGUSA | COMUNE DI ACATE | 2 | |
RAGUSA | COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI | 1 | |
RAGUSA | COMUNE DI ISPICA | 1 | |
RAGUSA | COMUNE DI RAGUSA | 3 | |
RAGUSA | COMUNE DI SCICLI | 1 | |
RAGUSA | ODV | 1 | |
RAGUSA | ODV | 1 | |
RAGUSA | ODV | 1 | |
SIRACUSA | AVCS (502) | 1 | |
SIRACUSA | COMUNE DI AUGUSTA | 1 | |
SIRACUSA | COMUNE DI AVOLA | 1 | |
SIRACUSA | COMUNE DI BUCCHERI | 2 | |
SIRACUSA | COMUNE DI CANICATTINI BAGNI | 1 | |
SIRACUSA | COMUNE DI FERLA | 1 | |
SIRACUSA | COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE | 1 | |
SIRACUSA | COMUNE DI PRIOLO GARGALLO | 8 | |
SIRACUSA | COMUNE DI ROSOLINI | 2 | |
SIRACUSA | COMUNE DI SIRACUSA | 1 | |
SIRACUSA | COMUNE DI SORTINO | 1 | |
TRAPANI | COMUNE DI ALCAMO | 3 | |
TRAPANI | COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO | 1 | |
TRAPANI | COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA | 2 | |
TRAPANI | COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO | 2 | |
TRAPANI | COMUNE DI CASTELVETRANO | 1 | |
TRAPANI | COMUNE DI CUSTONACI | 1 | |
TRAPANI | COMUNE DI ERICE | 2 | |
TRAPANI | COMUNE DI GIBELLINA | 1 | |
TRAPANI | COMUNE DI MARSALA | 5 | |
TRAPANI | COMUNE DI MAZARA DEL VALLO | 4 | |
TRAPANI | COMUNE DI MISILISCEMI | 1 | |
TRAPANI | COMUNE DI PANTELLERIA | 2 | |
TRAPANI | COMUNE DI PARTANNA | 1 | |
TRAPANI | COMUNE DI PETROSINO | 1 | |
TRAPANI | COMUNE DI POGGIOREALE | 2 | |
TRAPANI | COMUNE DI SAN VITO LO CAPO | 2 | |
TRAPANI | COMUNE DI SANTA NINFA | 1 | |
TRAPANI | COMUNE DI VALDERICE | 1 | |
TRAPANI | COMUNE DI VITA | 1 | |
TRAPANI | P.A. PACECO SOCCORSO ODV | 1 | |
TRAPANI | UNIONE DEI COMUNI ELIMO ERICINI | 1 |
fv/